De Merlo TF38.10 116 is een verreiker met een hefvermogen van 3800 kg en een maximale hefhoogte van 9.5 meter. De maximale reikwijdte bedraagt 6.6 meter. Het eigen gewicht is 8300 kg.
De machine wordt aangedreven door een PERKINS 904 met een vermogen van 85.9 kW / 116.8 PK. De motor voldoet aan Stage V – SCR + DOC + DPF. De maximumsnelheid bedraagt 40 km/h.
De TF38.10 116 is 2310 mm breed en 2530 mm hoog. De giek bestaat uit 3 delen. De vorkendrager is van het type ZM2. Standaard staat de machine op banden 400/70-24″.
Uitvoeringen
Hefhoogte en hefvermogen zijn voor alle uitvoeringen gelijk. Dit is wat er per uitvoering verschilt.
| Uitvoering | Motor | Transmissie | Gewicht | Prijs | Meerprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 85,9 kW / 116,8 PK | YES - 2V | 8.300 kg | € 114.700 | basis |
| 136 | 100 kW / 136 PK | YES - 2V | 8.500 kg | € 117.300 | + € 2.600 |
| CS 116 | 85,9 kW / 116,8 PK | YES - 2V | 8.500 kg | € 118.700 | + € 4.000 |
| CS 136 | 100 kW / 136 PK | YES - 2V | 8.500 kg | € 121.300 | + € 6.600 |
| TT 136 | 100 kW / 136 PK | YES - 2V | 8.500 kg | € 124.600 | + € 9.900 |
| TT CS 136 | 100 kW / 136 PK | YES - 2V | 8.800 kg | € 128.500 | + € 13.800 |
| CS 145 CVTRONIC | 105 kW / 143 PK | CVTronic | 8.500 kg | Op aanvraag | — |
| TT CS 145 CVTRONIC | 105 kW / 143 PK | CVTronic | 8.800 kg | Op aanvraag | — |
Alle bedragen excl. btw, afleverkosten en tenaamstelling.